SIZE GUIDE
Tops
|
Size |
US Sizing |
Chest |
| XS | 0/2 | 18 |
| S | 2/4 | 19 |
| M | 6/8 | 20 |
| L | 10/12 | 21 |
| XL | 12/14 | 22 |
Bottoms
|
Size |
US Size |
Waist |
Hip |
| XS | 0/2 | 23-25 | 32-35 |
| S | 2/4 | 25-27 | 35-37 |
| M | 6/8 | 27-29 | 37-39 |
| L | 10/12 | 31-33 | 41-43 |
| XL | 12/14 | 33-35 | 43-45 |
Bust
| Size | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A | S | S | M | L |
| B | S | S | M | L |
| C | M | M | L | L |
| D | M | M | L | -- |